Torneo NCAA 2015

[colored_box color=”blue”]Da giovedì 19 marzo scatta il Torneo NCAA, il viaggio che porta verso le Final Four che si giocheranno il 4 e 6 aprile al Lucas Oil Stadium di Indianapolis, Texas. Le quattro numero 1 sono Kentucky, ancora imbattuta in stagione con 34 vittorie, nel Midwest Regional, Villanova nell’East Regional, Wisconsin nel West Regional e Duke nel South Regional.

Non dimenticate di seguire la programmazione televisiva delle gare del Torneo NCAA e vi invitiamo a partecipare alla compilazione del vostro personale bracket nel gruppo di Basketcaffe.com su Espn. Basta cliccare qui. [/colored_box]

DUKE CAMPIONE NCAA 2015

FINAL 4

MARTEDI’
03:18 (1) WISCONSIN – (1) DUKE 63-68 (Kaminsky 21+12; T. Jones 23)

DOMENICA 5
00:09 (7) Michigan State – (1) Duke 61-81 (Valentine 22+11; Winslow 19)
02:49 (1) Wisconsin – (1) Kentucky 71-64 (Kaminsky 20+11; Towns 16)

ELITE 8

DOMENICA 29
20:20 (7) Michigan State – (4) Louisville 76-70 OT (Trice 13; Blackshear 28)
23:05 (2) Gonzaga – (1) Duke 52-66 (Wiltjer 16; M. Jones, Winslow 16)

SABATO 28 MARZO
23:05 (2) Arizona – (1) Wisconsin 78-85 (Ashley, Hollis-Jefferson 17; Kaminsky 29)
01:45 (3) Notre Dame – (1) Kentucky 66-68 (Auguste 20; Towns 25)

SWEET 16

VENERDI’ 27 MARZO
00:15 (11) UCLA – (2) Gonzaga 62-74 (Powell, Parker 16; Karnowski 18)
00:37 (8) NC State – (4) Louisville 65-75 (Lacey 18; Harrell 24)
02:45 (5) Utah – (1) Duke 57-63 (Taylor 15; Winslow 21+10)
03:07 (7) Michigan St – (3) Oklahoma 62-58 (Trice 24; Hield 21)

GIOVEDI’ 26 MARZO
00:15 (7) Wichita St – (3) Notre Dame 70-81 (VanVleet 25; Jackson 20)
00:47 (4) North Carolina – (1) Wisconsin 72-79 (Johnson, Jackson 15; Dekker 23+10)
02:45 (5) West Virginia – (1) Kentucky 39-78 (Staten 14; Lyles 14)
03:17 (6) Xavier – (2) Arizona 60-68 (Stainbrook 17+10; McConnell 17)

Secondo turno

DOMENICA 22 MARZO
17:10 (7) Michigan St – (2) Virginia 60-54 (Trice 23; Gill 11)
19:40 (8) San Diego St – (1) Duke 49-68 (Shepard 13; Okafor 26)
22:15 (7) Wichita St – (2) Kansas 78-65 (Cotton 19; Graham, Ellis 17)
23:10 (11) Dayton – (3) Oklahoma 66-72 (Smith 16; Woodard 16)
00:10 (7) Iowa – (2) Gonzaga 68-87 (Uthoff 20; Wiltjer 24)
00:45 (8) Oregon – (1) Wisconsin 65-72 (Young 30; Dekker 17)
1:40 (5) West Virginia – (4) Maryland 69-59 (Williams 16; Trimble 15)
2:40 (5) Northern Iowa – (4) Louisville 53-66 (Tuttle 14; Rozier 25)

SABATO 21 MARZO
17:10 (14) UAB – (11) UCLA 75-92 (Brown 25; Parker 28)
19:40 (8) Cincinnati – (1) Kentucky 51-64 (Caupain 13; Lyles 11)
22:15 (10) Ohio State – (2) Arizona 58-73 (Thompson 18; McConell 19)
23:10 (14) Georgia St – (6) Xavier 67-75 (Hunter 20; Reynolds 21)
00:10 (8) NC State – (1) Villanova 71-68 (Lacey 17; Hilliard II 27)
00:45 (5) Utah – (4) Georgetown 75-64 (Taylor 14; Peak 18)
01:40 (5) Arkansas – (4) North Carolina 78-87 (Qualls 27; Paige 22)
02:40 (6) Butler – (3) Notre Dame 64-67 OT (Jones 23; Vasturia 20)

Primo turno

VENERDI’ 20 MARZO
17:15 (15) New Mexico St – (2) Kansas 56-75 (Nephawe 10; Mason III 17)
17:40 (10) Georgia – (7) Michigan St 63-70 (Thornton 12; Valentine 16)
18:40 (12) Wyoming – (5) Northern Iowa 54-71 (Nance Jr. 16; Jesperson 16)
18:10 (12) Buffalo – (5) West Virginia 62-68 (Moss 13; Williams 17)
18:45 (10) Indiana – (7) Wichita St 76-81 (Williams 11; Van Vleet 27)
20:10 (15) Belmont – (2) Virginia 67-79 (Bradshaw 25; Brogdon 22)
21:10 (13) UC Irvine – (4) Louisville 55-57 (Davis 14; Blackshear 19)
21:40 (13) Valparaiso – (4) Maryland 62-65 (Peters 18; Trible 14)
23:50 (9) Oklahoma St – (8) Oregon 73-79 (Nash 18; Young 27)
00:10 (16) Robert Morris – (1) Duke 56-85 (Reed 22; Cook 22)
00:20 (10) Davidson – (7) Iowa 52-83 (Gibbs 14; White 26)
00:27 (14) Albany – (3) Oklahoma 60-69 (Sanders 11; Thomas 18)
02:20 (16) Coastal Carolina – (1) Wisconsin 72-86 (Gillis 22; Kaminsky 27)
02:40 (9) St. John’s – (8) San Diego St 64-76 (Pointer 21; O’Brien 18)
02:50 (15) North Dakota St – (2) Gonzaga 76-86 (Werner 22; Wiltjer 23)
02:57 (11) Dayton – (6) Providence 66-53 (Pierre 20; Henton 18)

GIOVEDI’ 19 MARZO
17:15 (14) Northeastern – (3) Notre Dame 65-69 (Eathertone 18; Auguste 25)
17:40 (14) UAB – (3) Iowa State 60-59 (Brown 21; Morris 15)
18:40 (14) Georgia St – (3) Baylor 57-56 (Hunter 16; Prince 18)
19:10 (15) Texas Southern – (2) Arizona 72-93 (Gibbs 15; Hollis-Jefferson 23)
19:45 (11) Texas – (6) Butler 48-56 (Holmes 15; Dunham 20)
20:10 (11) UCLA – (6) SMU 60-59 (Alford 27; Moore 24)
21:10 (11) Ole Miss – (6) Xavier 57-76 (Moody 14; Stainbrook 20)
21:40 (10) Ohio State – (7) Virginia Commonwealth 75-72 OT (Russell 28; Graham 10)
23:50 (16) Lafayette – (1) Villanova 52-93 (Trist 18; Dylan 16)
00:10 (9) Purdue – (8) Cincinnati 65-66 (Cobb 14; Hammons 17)
00:20 (13) Harvard – (4) North Carolina 65-67 (Saunders 26; Jackson 14)
00:27 (12) Stephen F. Austin – (5) Utah 50-57 (Charles 14; Poeltl 18)
02:20 (9) LSU – (8) NC State 65-66 (Quarterman 17; Barber 17)
02:40 (16) Hampton – (1) Kentucky 56-79 (Chievous 22; Towns 21)
02:50 (12) Wofford – (5) Arkansas 53-56 (Collins 16; Qualls 20)
02:57 (13) Eastern Washington – (4) Georgetown 74-84 (Harvey 27; Smith-Rivera 25)