NBA Playoffs 2020

Il calendario completo della post season

Trovate tutte le dirette visibili nella nostra pagina dedicata.

NBA FINALS

Los Angeles Lakers (1) – Miami Heat (5) 4-2

Game 1: Lakers-Heat 116-98 (Davis 34, L. James 25+13+9; Butler 23)
Game 2: Lakers-Heat 124-114 (L. James 33+9+9, Davis 32+14r; Butler 25+8+13ass)
Game 3: Heat-Lakers 115-104 (Butler 40+11+13ass; L. James 25+10r)
Game 4: Heat-Lakers 96-102 (Butler 22+10r+9ass; L. James 28+12r+8ass)
Game 5: Lakers-Heat 108-111 (L. James 40+13r+7a, Davis 28+12r; Butler 35+12r+11ass)
Game 6: Heat-Lakers 93-106 (Adebayo 25+10r; L. James 28+14r+10ass)

LA LAKERS CAMPIONI NBA 2020

EASTERN CONFERENCE

Finale

Boston Celtics (3) – Miami Heat (5) – Serie 2-4

Game 1: Boston Celtics-Miami Heat 114-117 OT (Tatum 30+14r; Dragic 29)
Game 2: Boston Celtics-Miami Heat 101-106 (Walker 23; Dragic 25)
Game 3: Miami Heat-Boston Celtics 106-117 (Adebayo 27+16r; J. Brown 26)
Game 4: Miami Heat-Boston Celtics 109-112 (Herro 37; Tatum 28)
Game 5: Boston Celtics-Miami Heat 121-108 (Tatum 31+10r; Dragic 23)
Game 6: Miami Heat-Boston Celtics 125-113 (Adebayo 32+14r; Brown 26)

WESTERN CONFERENCE

Finale

Los Angeles Lakers (1) – Denver Nuggets (3) – Serie 4-1

Game 1: Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 114-106 (Davis 37+10r; Jokic, Murray 21)
Game 2: Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 105-103 (Davis 31; Jokic 30)
Game 3: Denver Nuggets-Los Angeles Lakers 114-106 (Murray 28+12a; James 30+10r+11a)
Game 4: Denver Nuggets-Los Angeles Lakers 108-114 (Murray 38; Davis 34)
Game 5: Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 117-107 (James 38+16r+10a; Jokic e Grant 20)

EASTERN CONFERENCE

Secondo turno

Milwaukee Bucks (1) – Miami Heat (5) – Serie 1-4

Game 1: Bucks-Heat 104-115 (Middleton 28; Butler 40)
Game 2: Bucks-Heat 114-116 (Antetokounmpo 29; Dragic 23)
Game 3: Heat-Bucks115-100 (Lopez 22; Butler 30)
Game 4: Heat-Bucks 115-118 OT (Adebayo 26+12r; Middleton 36)
Game 5: Bucks-Heat 94-103 (Middleton 23; Dragic e Butler 17)

Toronto Raptors (2) – Boston Celtics (3) – Serie 3-4

Game 1: Raptors-Celtics 94-112 (Lowry 17; Tatum, Smart 21)
Game 2: Raptors-Celtics 99-102 (Anunoby 20; Tatum 34)
Game 3: Celtics-Raptors 103-104 (Walker 29; Lowry 31)
Game 4: Celtics-Raptors 93-100 (Tatum 24; Siakam 23+11)
Game 5: Raptors-Celtics 89-111 (VanVleet 18; Brown 27)
Game 6: Celtics-Raptors 122-125 2OT (Brown 31+16r; Lowry 33)
Game 7: Raptors-Celtics 87-92 (VanVleet 20; Tatum 29+12r)

WESTERN CONFERENCE

Secondo turno

Los Angeles Lakers (1) – Houston Rockets (4) Serie – 4-1

Game 1: Lakers-Rockets 97-112 (Davis 25+14r; Harden 36)
Game 2: Lakers-Rockets 97-112 (Davis 34+10r; Harden 27)
Game 3: Rockets-Lakers 102-112 (Harden 33; James 36)
Game 4: Rockets-Lakers 100-110 (Westbrook 25; Davis 29)
Game 5: Lakers-Rockets 119-96 (James 29+11r; Harden 30)

Los Angeles Clippers (2) – Denver Nuggets (3) – Serie 3-4

Game 1: Clippers-Nuggets 120-97 (Leonard 29; Jokic 15)
Game 2: Clippers-Nuggets 101-110 (George 22; Murray 27)
Game 3: Nuggets-Clippers 107-113 (Jokic 32+12r; George 32)
Game 4: Nuggets-Clippers 85-96 (Jokic 26+11r; Leonard 30+11r)
Game 5: Clippers-Nuggets 105-111 (Leonard 36; Murray 26)
Game 6: Nuggets-Clippers 111-98 (Jokic 34+14r; George 33)
Game 7: Clippers-Nuggets 89-104 (Harrell 20; Murray 40)

* = se necessaria

EASTERN CONFERENCE

Primo turno

Milwaukee Bucks (1) – Orlando Magic (8) – Serie: 4-1

Game 1: Bucks-Magic 110-122 (G. Antetokounmpo 31+17r; Vucevic 35+14r)
Game 2: Bucks-Magic 111-96 (G. Antetokounmpo 28+20r; Vucevic 32+10r)
Game 3: Magic-Bucks 107-121 (Augustin 24; G. Antetokounmpo 35+11r)
Game 4: Magic-Bucks 106-121 (Vucevic 31+11r; G. Antetokounmpo 31+15r)
Game 5: Bucks-Magic 118-104 (G. Antetokounmpo 28+17r; Vucevic 22+15r)

Toronto Raptors (2) – Brooklyn Nets (7) – Serie: 4-0

Game 1: Raptors-Nets 134-110 (VanVleet 30+11a; Luwawu-Cabarrot 26)
Game 2: Raptors-Nets 104-99 (VanVleet 24+10a, Powell 24; Temple 21)
Game 3: Nets-Raptors 92-117 (Johnson 23; Siakam 26)
Game 4: Nets-Raptors 122-150 (Levert 35; Powell 29)

Boston Celtics (3) – Philadelphia 76ers (6) – Serie: 4-0

Game 1: Celtics-76ers 109-101 (Tatum 32+13r; Embiid 26+16r)
Game 2: Celtics-76ers 128-101 (Tatum 33; Embiid 34+10r)
Game 3: 76ers-Celtics 94-102 (Embiid 30+13r; Walker 24)
Game 4: 76ers-Celtics 103-110 (Embiid 30+10r; Walker 32)

Indiana Pacers (4) – Miami Heat (5) – Serie: 0-4

Game 1: Pacers-Heat 101-113 (Brogdon, Warren 22; Butler 28)
Game 2: Pacers-Heat 100-109 (Oladipo 22; Robinson 24)
Game 3: Heat-Pacers 124-115 (Butler 27; Brogdon 34+14a)
Game 4: Heat-Pacers 99-87 (Dragic 23; Oladipo 25)

WESTERN CONFERENCE

Primo turno

Los Angeles Lakers (1) – Portland Trail Blazers (8) – Serie: 4-1

Game 1: Lakers-Trail Blazers 93-100 (Davis 28+11r, L. James 23+17r+16a; Lillard 34)
Game 2: Lakers-Trail Blazers 111-88 (Davis 31+11; Lillard 18)
Game 3: Trail Blazers-Lakers 108-116 (Lillard 34; L. James 38+12r+8a)
Game 4: Trail Blazers-Lakers 115-135 (Nurkic 20+13r; L. James 30+10a)
Game 5: Lakers-Trail Blazers 131-122 (Davis 43, L. James 36+10r+10a; McCollum 36)

Los Angeles Clippers (2) – Dallas Mavericks (7) – Serie: 4-2

Game 1: Clippers-Mavericks 118-110 (Leonard 29; Doncic 42)
Game 2: Clippers-Mavericks 114-127 (Leonard 35+10r; Doncic 28)
Game 3: Mavericks-Clippers 122-130 (Porzingis 34+13, Doncic 13+10r+10a; Leonard 36)
Game 4: Mavericks-Clippers 135-133 (Doncic 43+17r+13a; Williams 36)
Game 5: Clippers-Mavericks 154-111 (George 35; Doncic 22)
Game 6: Mavericks-Clippers 97-111 (Doncic 38; Leonard 33+14r)

Denver Nuggets (3) – Utah Jazz (6) – Serie: 4-3

Game 1: Nuggets-Jazz 135-125 (Murray 36; Mitchell 57)
Game 2: Nuggets-Jazz 105-124 (Porter e Jokic 28; Mitchell 30)
Game 3: Jazz-Nuggets 124-87 (Conley 27, Gobert 24+14r; Jokic 15)
Game 4: Jazz-Nuggets 129-127 (Mitchell 51; Murray 50)
Game 5: Nuggets-Jazz 117-107 (Murray 42; Mitchell 30)
Game 6: Jazz-Nuggets 107-119 (Mitchell 44; Murray 50)
Game 7: Nuggets-Jazz 80-78 (Jokic 30; Mitchell 22)

Houston Rockets (4) – Oklahoma City Thunder (5) – Serie: 4-3

Game 1: Rockets-Thunder 123-108 (Harden 37+11r; Gallinari 29)
Game 2: Rockets-Thunder 111-98 (Harden 21; Gilgeous-Alexander 31)
Game 3: Thunder-Rockets 119-107 OT (Schroeder 29; Harden 38)
Game 4: Thunder-Rockets 117-114 (Schroeder 30; Harden 32)
Game 5: Rockets-Thunder 114-80 (Harden 31; Schroeder 19)
Game 6: Thunder-Rockets 104-100 (Paul 28; Harden 32)
Game 7: Rockets-Thunder 104-102 (Covington e Gordon 21; Dort 30)

* = se necessaria