EuroBasket 2017

Fiba EuroBasket 2017
Fiba EuroBasket 2017

In questa pagina troverete il calendario, i risultati e le classifiche dell’Europeo di basket 2017.
Tutte le partite LIVE su Sky Sport: la guida TV

FASE FINALE @ ISTANBUL

OTTAVI DI FINALE
9/9 ore 11.30 (63) A1 Slovenia – B4 Ucraina 79-55 (Randolph 21; Pustozvonov 11)
9/9 ore 14.15 (61) B2 Germania – A3 Francia 84-81 (Theis 22; Fournier 27)
9/9 ore 17.45 (67) A2 Finlandia – B3 ITALIA 57-70 (Koponen 13; Belinelli 22)
9/9 ore 20.30 (65) B1 Lituania – A4 Grecia 66-74 (Valanciunas 13+15; Sloukas 23)
10/9 ore 11.30 (64) D2 Lettonia – C3 Montenegro 100-68 (Timma 21; Dubljevic 21)
10/9 ore 14.15 (68) D1 Serbia – C4 Ungheria 86-78 (Bogdanovic, Kuzmic 17; Perl 22)
10/9 ore 17.45 (62) C1 Spagna – D4 Turchia 73-56 (Rubio 15; Korkmaz 20)
10/9 ore 20.30 (66) C2 Croazia – D3 Russia 78-101 (Bogdanovic 28; Shved 27+12)

QUARTI DI FINALE
12/9 ore 17.45 (69) Germania – Spagna 72-84 (Schroeder 27; M. Gasol 28+10)
12/9 ore 20.30 (70) Slovenia – Lettonia 103-97 (Doncic 27; Porzingis 34)
13/9 ore 17.45 (71) Grecia – Russia 69-74 (Calathes 25; Shved 26)
13/9 ore 20.30 (72) ITALIA – Serbia 67-83 (Belinelli 18; B. Bogdanovic 22)

SEMIFINALI
14/9 ore 20.30 (73) Spagna – Slovenia 72-92 (P. Gasol 16; G. Dragic 15)
15/9 ore 20.30 (74) Russia – Serbia 79-87 (Shved 33; B. Bogdanovic 24)

FINALI
3° posto 17/9 ore 16.00 Spagna – Russia 93-85 (P. Gasol 26+10; Shved 18)
1° posto 17/9 ore 20.30 Slovenia – Serbia 93-85 (G. Dragic 25; B. Bogdanovic 22)

LA SLOVENIA E’ CAMPIONE D’EUROPA!

PRIMO TURNO

GRUPPO A @ HELSINKI

31/8 ore 12.45 Slovenia – Polonia 90-81 (G. Dragic 30; Ponitka 22+13 ass)
31/8 ore 15.30 Islanda – Grecia 61-90 (Palsson 21; Pappas 20)
31/8 ore 19.00 Francia – Finlandia 84-86 OT (Fournier 25; Markkanen 22)
2/9 ore 12.45 Polonia – Islanda 91-61 (Waczynski 15; Vilhjalmsson 16)
2/9 ore 15.30 Grecia – Francia 87-95 (Printezis 22; Fournier 21)
2/9 ore 19.00 Finlandia – Slovenia 78-81 (Markkanen 24; Dragic 29)
3/9 ore 12.45 Francia – Islanda 115-79 (De Colo 16; Stefansson 23)
3/9 ore 15.30 Slovenia – Grecia 78-72 (Doncic 22; Sloukas 18)
3/9 ore 19.00 Finlandia – Polonia 90-87 2OT (Markkanen 27; Slaughter 18)
5/9 ore 12.45 Islanda – Slovenia 75-102 (Hermannsson 18; G. Dragic 21)
5/9 ore 15.30 Polonia – Francia 75-78 (Waczynski 15; Heurtel 23)
5/9 ore 19.00 Grecia – Finlandia 77-89 (T. Antetokounmpo 17; Koponen 24)
6/9 ore 13.45 Slovenia – Francia 95-78 (G. Dragic 22; De Colo 16)
6/9 ore 16.30 Grecia – Polonia 95-77 (Sloukas 26; Kulig 26)
6/9 ore 19.45 Finlandia – Islanda 83-79 (Markkanen 23; Stefansson 13)

Classifica: Slovenia 10, Finlandia 8, Francia 6, Grecia 4, Polonia 2, Islanda 0.

GRUPPO B @ TEL AVIV

31/8 ore 14.45 Germania – Ucraina 75-63 (Schroeder 32; Mishula 12)
31/8 ore 17.30 Lituania – Georgia 77-79 (Kuzminskas 18; Shengelia 29)
31/8 ore 20.30 Italia – Israele 69-48 (Belinelli 18; Casspi 18)
2/9 ore 14.45 Georgia – Germania 57-67 (Pachulia 14; Schroeder 23)
2/9 ore 17.30 Ucraina – Italia 66-78 (Pustovyi 21; Belinelli 26)
2/9 ore 20.30 Israele – Lituania 73-88 (Mekel 18; Kuzminskas 16)
3/9 ore 14.45 Georgia – Ucraina 81-88 (Pachulia, Shermadini 17; Pustovyi 19)
3/9 ore 17.30 Lituania – Italia 78-73 (Juskevicius 20; Datome 24)
3/9 ore 20.30 Germania – Israele 80-82 (Schroeder 20; Howell 23)
5/9 ore 14.45 Ucraina – Lituania 62-94 (Pustovyi 29; Valanciunas 22+14)
5/9 ore 17.30 Italia – Germania 55-61 (Filloy 15; Schroeder 17)
5/9 ore 20.30 Israele – Georgia 91-104 OT (Mekel 23; Shenghelia 25+19)
6/9 ore 13.45 Germania – Lituania 72-89 (Schroeder 26; Valanciunas 27+15)
6/9 ore 16.30 Georgia – Italia 69-71 (Dixon 29; Belinelli 15)
6/9 ore 19.45 Israele – Ucraina 64-88 (Eliyahu 12; Kravtsov 17)

Classifica: Lituania 8, Germania 6, Italia 6, Ucraina 4, Georgia 4, Israele 2.

GRUPPO C @ CLUJ

1/9 ore 14.00 Ungheria – Croazia 58-67 (Perl 12; B. Bogdanovic 23)
1/9 ore 16.45 Spagna – Montenegro 99-60 (W. Hernangomez 18; N. Vucevic 16)
1/9 ore 19.30 Romania – Rep. Ceca 68-83 (Moldoveanu 24; Hruban 25)
2/9 ore 14.00 Montenegro – Ungheria 72-48 (Dubljevic 13; Vojvoda 20)
2/9 ore 16.45 Rep. Ceca – Spagna 56-93 (Svrdlik 9; Pau Gasol 26)
2/9 ore 19.30 Croazia – Romania 74-58 (Bogdanovic 21; Moldoveanu 14)
4/9 ore 14.00 Ungheria – Rep. Ceca 85-73 (Hanga 31; Satoransky 18)
4/9 ore 16.45 Montenegro – Croazia 72-76 (Rice 22; B. Bogdanovic 23)
4/9 ore 19.30 Spagna – Romania 91-50 (J. Hernangomez 18+12; Moldoveanu 15)
5/9 ore 14.00 Rep. Ceca – Montenegro 75-88 (Auda 14; N. Vucevic 17+14)
5/9 ore 16.45 Croazia – Spagna 73-79 (Saric 18+13; Rubio 13)
5/9 ore 19.30 Romania – Ungheria 71-80 (Mandache 24; Vojvoda 26)
7/9 ore 13.30 Rep. Ceca – Croazia 69-107 (Auda 19; B. Bogdanovic 25)
7/9 ore 16.15 Ungheria – Spagna 64-87 (Ferencz 17; P. Gasol 20)
7/9 ore 19.45 Montenegro – Romania 86-69 (Djurisic 14; Kuti 18)

Classifica: Spagna 10, Croazia 8, Montenegro 6, Ungheria 4, Repubblica Ceca 2, Romania 0.

GRUPPO D @ ISTANBUL

1/9 ore 13.15 Belgio – Gran Bretagna 103-90 (De Zeeuw 21; Olaseni 21+11)
1/9 ore 16.00 Serbia – Lettonia 92-82 (Bogdanovic 30; Dr. Bertans 23)
1/9 ore 20.00 Turchia – Russia 73-76 (Osman 28; Shved 22)
2/9 ore 13.15 Lettonia – Belgio 92-64 (Timma 27; Hervelle 12)
2/9 ore 16.00 Russia – Serbia 75-72 (Shved 22; Bogdanovic 19)
2/9 ore 20.00 Gran Bretagna – Turchia 70-84 (Olaseni 15; Mahmutoglu 24)
4/9 ore 13.15 Lettonia – Gran Bretagna 97-92 (Porzingis 28; Olaseni 23+10)
4/9 ore 16.00 Belgio – Russia 67-76 (De Zeeuw 15; Shved 20)
4/9 ore 20.00 Serbia – Turchia 80-74 (B. Bogdanovic 17; Mahmutoglu 19)
5/9 ore 13.15 Russia – Lettonia 69-84 (Shved 21; Timma 22)
5/9 ore 16.00 Gran Bretagna – Serbia 68-82 (Okereafor 17; B. Bogdanovic 18)
5/9 ore 20.00 Turchia – Belgio 78-65 (Korkmaz 14; Van Rossom 13)
7/9 ore 13.30 Russia – Gran Bretagna 82-70 (Shved 30; Clark 21)
7/9 ore 16.15 Belgio – Serbia 54-74 (Lecomte 12; Marjanovic 22)
7/9 ore 19.45 Lettonia – Turchia 89-79 (Porzingis 28; Osman 24)

Classifica: Serbia 8, Lettonia 8, Russia 8, Turchia 4, Belgio 2, Gran Bretagna 0