<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il forum blog sul basket nba, basket italiano e internazionale &#187; Maccabi</title>
	<atom:link href="http://www.basketcaffe.com/tag/maccabi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basketcaffe.com</link>
	<description>Basketcaffe notizie per gli amanti del basket</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 22:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Euroleague: Real già alle Final Four, Pana sul 2-1</title>
		<link>http://www.basketcaffe.com/2013/04/euroleague-real-gia-alle-final-four-pana-sul-2-1/</link>
		<comments>http://www.basketcaffe.com/2013/04/euroleague-real-gia-alle-final-four-pana-sul-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 07:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coppe europee]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[caja laboral]]></category>
		<category><![CDATA[cska mosca]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[final four eurolega]]></category>
		<category><![CDATA[james gist]]></category>
		<category><![CDATA[Jasikevicius]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi]]></category>
		<category><![CDATA[navarro]]></category>
		<category><![CDATA[olympiacos]]></category>
		<category><![CDATA[panathinakos]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs eurolega]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketcaffe.com/?p=67848</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; il Real Madrid la prima squadra a staccare il biglietto per le Final Four di Londra. I Blancos, dopo il 2-0 sul Maccabi al Palacio de Deportes Comunidad de Madrid, sono riusciti ad espugnare anche la Nokia Arena chiudendo la serie senza sconfitte. Ad un passo dalla semifinale è anche il Panathinaikos che ha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; il <strong>Real Madrid</strong> la prima squadra a staccare il biglietto per le <strong>Final Four di Londra</strong>. I <em>Blancos</em>, dopo il 2-0 sul Maccabi al <em>Palacio de Deportes Comunidad de Madrid</em>, sono riusciti ad espugnare anche la <em>Nokia Arena</em> chiudendo la serie senza sconfitte. Ad un passo dalla semifinale è anche il <strong>Panathinaikos </strong>che ha ribaltato la sconfitta di gara-1 portandosi in vantaggio al termine di una battaglia non adatta ai deboli di cuore.<br />
Questa sera saranno impegnate le altre quattro squadre, con Cska Mosca ed Olympiacos, impegnati rispettivamente a Vitoria ed Istanbul, che potrebbero già assicurarsi un posto accanto al Real.<span id="more-67848"></span></p>
<p>Per la seconda volta negli ultimi tre anni la squadra del &#8220;presidentissimo&#8221; Florentino Perez approda alle Final Four. Neanche gli 11.060 della <em>Nokia Arena</em> hanno rallentato gli uomini di Laso, in un momento di forma psicofisica preoccupante per le altre tre che si aggiungeranno al tabellone do Londra. Fin dal primo quarto i &#8220;<em>Galacticos</em>&#8221; hanno imposto la loro legge, grazie a <strong>Jaycee Carroll</strong> (16), precisissimo anche nel giorno del suo trentesimo compleanno. Il Maccabi c&#8217;è e nel secondo periodo ritrova fluidità e si incolla al Real andando negli spogliatoi sul -3. La marea gialla sugli spalti carica i giocatori sul parquet, così <strong>James</strong> (18) e Ohayon (11) portano in vantaggio Tel Aviv, costringendo Pablo Laso al <em>time out</em> sul 42-38. La strigliata del coach risveglia Madrid che piazza un parziale di 10-0 per il 44-52 dopo 30 minuti. Il Maccabi non molla ma i canestri di Carroll, Fernandez (9), Rodriguez (12) e Llull (13) chiudono la sfida, e conseguentemente la stagione europea degli israeliani, con qualche minuto d&#8217;anticipo. </p>
<p>Con complessivamente 1 punto di scarto in tre partite il <strong>Panathinaikos </strong>si è portato in vantaggio nella serie vincendo anche gara-3 al termine di 40 minuti di fuoco! <em>OAKA </em>sembra un covo di pirati e la ciurma di capitan <strong>Diamantidis </strong>non può che partire alla grande chiudendo il primo quarto sul 20-10. L&#8217;ingresso di <strong>Jasikevicius </strong>(13), uno abituato ai climi ateniesi, carica il Barça che dopo essere stato sotto anche di 15 punti (29-14), entra finalmente in partita con un parziale di 11-2. La seconda metà di gara inizia ancora sotto i colori blaugrana: il solito <strong>Navarro </strong>(17), uno straordinario Abrines (6) ed Ante Tomic (12) portano avanti la squadra catalana che si affaccia agli ultimi 10 minuti sul +1 (50-51). E&#8217; ancora un canestro del centro croato a segnare la gara, ma a tenere in piedi il Pana ci pensa <strong>James Gist</strong> (9) con due <em>jumper </em>in fila. Dopo un <em>time out</em> Wallace e Jasikevicius sparano due bombe che lanciano il Barça sul +4, sembra fatta, ma Lasme (11) e una tripla di tabella di <strong>Diamantidis</strong> (12) riportano i padroni di casa avanti con un minuto sul cronometro. Jasi ha il tiro del sorpasso ma lo fallisce, Gist cattura il rimbalzo ma dalla lunetta fa solo 1/2, dando ancora una possibilità a Navarro che però sbaglia il tiro da tre punti in corsa che avrebbe  allungato la partita. La squadra greca, trascinata anche dalle triple di <strong>Bramos </strong>(14), si ritrova così un po&#8217; a sorpresa ad un passo della Final Four, mentre gli uomini di coach Pascual sono con le spalle al muro, e si giocheranno tutto in gara-4, giovedì sera.</p>
<p>Gara-3<br />
<em>Maccabi Electra vs. Real Madrid	57-69<br />
Panathinaikos vs. Barcelona Regal	65-63<br />
Anadolu Efes vs. Olympiacos	- mercoledì ore 19:00<br />
Caja Laboral vs. CSKA Moscow	- mercoledì 20:45</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketcaffe.com/2013/04/euroleague-real-gia-alle-final-four-pana-sul-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroleague: Cska, Real e Olympiacos a un passo da Londra</title>
		<link>http://www.basketcaffe.com/2013/04/euroleague-cska-real-e-olympiacos-a-un-passo-da-londra/</link>
		<comments>http://www.basketcaffe.com/2013/04/euroleague-cska-real-e-olympiacos-a-un-passo-da-londra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 08:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coppe europee]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu Efes Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[caja laboral]]></category>
		<category><![CDATA[cska mosca]]></category>
		<category><![CDATA[Ettore Messina]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi]]></category>
		<category><![CDATA[olympiacos]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs eurolega]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketcaffe.com/?p=67647</guid>
		<description><![CDATA[Mosca, Atene, Madrid: Londra è più vicina! Le tre squadre con il vantaggio del fattore si sono portate sul 2-0 dando delle prove di forza che fanno pensare che le rispettive serie non andranno oltre gara-3. Il Barcelona quindi rimane l&#8217;unica squadra ad aver perso in casa, mentre Cska, Real e Olympiacos sono ad una]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mosca, Atene, Madrid: Londra è più vicina! Le tre squadre con il vantaggio del fattore si sono portate sul <strong>2-0 </strong>dando delle prove di forza che fanno pensare che le rispettive serie non andranno oltre gara-3. Il <a href="http://www.basketcaffe.com/2013/04/euroleague-il-pana-sbanca-barcellona/" title="Il Pana sbanca Barcellona" target="_blank">Barcelona quindi rimane l&#8217;unica squadra ad aver perso in casa</a>, mentre <strong>Cska</strong>, <strong>Real </strong>e <strong>Olympiacos </strong>sono ad una vittoria dalle <strong>Final Four</strong>.<br />
Impressionante la prestazione della squadra di Ettore Messina che dopo il +11 di mercoledì ha sommerso con 22 punti il Caja Laboral.<span id="more-67647"></span> La formazione Basca dopo un primo quarto eccellente (20-26) si è completamente sciolta quando il Cska ha stretto due viti in difesa, riuscendo a segnare appena 24 punti nei due periodi centrali contro i 49 dei padroni di casa. Lo strapotere sotto i tabelloni dei russi ha fatto tutta la differenza del mondo: <strong>Krstic</strong>, <strong>Erzeg </strong>e <strong>Kaun </strong>hanno concluso con 16 punti a testa; il differenziale a rimbalzo (+9, 35 a 24) e uno spaventoso 72% da due hanno fatto il resto. Altra grande prestazione per Teodosic (14, 6 rimbalzi e 7 assist) e <strong>Khryapa</strong>, come sempre protagonista a tuttotondo (9 punti, 9 rimbalzi e 5 assist per 25 di PIR) ed <strong>MVP di giornata</strong>. Per il Baskonia il migliore è <strong>Lampe </strong>(19), rimasto però seduto tutto il secondo quarto per problemi di falli.</p>
<p>Successo super convincente anche per l&#8217;<strong>Olympiacos</strong> che ha preso la testa della gara nel secondo quarto (parziale di 21-10) e non si è più voltato indietro, andando a chiudere con 18 punti di vantaggio. Anche in questo caso la superiorità a rimbalzo (45 a 36, 14 rimbalzi offensivi per i greci) è stata decisiva, soprattutto in una sera in cui le due squadre hanno sbagliato molti tiri, chiudendo entrambe abbondantemente sotto il 40% dal campo. In particolare all&#8217;Efes è costato caro il <strong>2/15 da tre punti</strong>, con il solo <strong>Gonlum </strong>(13 e 14 rimbalzi), capace di giocare al suo livello. Per i campioni d&#8217;Europa sono emersi il consueto cuore e tutto il talento di <strong>Vassilis Spanoulis</strong>, autore di 15 punti e 8 assist.</p>
<p>Troppa superiorità anche per il <strong>Real Madrid</strong> che non ha lasciato campo al Maccabi. Gli uomini di Laso hanno preso 10 punti di margine molto presto, e giocando al gatto e al topo per i restanti 30 minuti, hanno chiuso in scioltezza una gara mai veramente in discussione. La miglior prestazione in carriera di <strong>Sergio Llull</strong> ha decisamente influito sull&#8217;esito della gara: il 25enne dei <em>Blancos </em>ha sparato <strong>26 punti</strong> con 4/5 da due e 6/8 da tre. A completare il trionfo spagnolo ci hanno pensato Mirotic (10 e 7 rimbalzi) e Carroll (14) in una serata in cui Fernandez si è fermato a 9 punti con 2/10 al tiro. Per il Maccabi il solo a trovare il fondo della retina con continuità è stato <strong>Logan </strong>(19), il migliore dei gialli assieme a Hickman (10, 5 rimbalzi e 6 assist) e James (13 e 7 rimbalzi).</p>
<p><strong>Gara-2</strong><br />
<em>Barcelona Regal vs. Panathinaikos	65-66 (serie: 1-1)<br />
CSKA Mosca vs. Caja Laboral	90-68   (serie: 2-0 Cska)<br />
Olympiacos vs. Anadolu Efes	71-53   (serie: 2-0 Olympiacos)<br />
Real Madrid vs. Maccabi Electra	75-63 (serie: 2-0 Real)</em></p>
<p>Gara-3<br />
<em>Caja Laboral vs. CSKA Mosca	- 17 Aprile, ore 20:45<br />
Anadolu Efes vs. Olympiacos	- 17 Aprile, ore 19:00<br />
Panathinaikos vs. Barcelona Regal	- 16 Aprile, ore 20:45<br />
Maccabi Electra vs. Real Madrid	- 16 Aprile, ore 20:05</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketcaffe.com/2013/04/euroleague-cska-real-e-olympiacos-a-un-passo-da-londra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroleague: Cska e Real dominanti, Olympiacos col brivido</title>
		<link>http://www.basketcaffe.com/2013/04/euroleague-cska-e-real-dominanti-oly-col-brivido/</link>
		<comments>http://www.basketcaffe.com/2013/04/euroleague-cska-e-real-dominanti-oly-col-brivido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 06:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coppe europee]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[caja laboral]]></category>
		<category><![CDATA[cska moscae]]></category>
		<category><![CDATA[Ettore Messina]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[georgios printezis]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi]]></category>
		<category><![CDATA[olympiacos]]></category>
		<category><![CDATA[panathinaikos]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Recap Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[recap Eurolega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketcaffe.com/?p=67573</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la vittoria in over time del Barcelona sul Panathinaikos di martedì, sono iniziati anche gli altri quarti di finale, che hanno tutti visto successi per le squadre di casa. Iniziamo dalla gara di Mosca dove il Cska ha rullato il Caja Laboral in un primo tempo praticamente perfetto finito 50-35. Il rientro dagli spogliatoi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la vittoria in over time del <a href="http://www.basketcaffe.com/2013/04/playoff-eurolega-gara-1-al-barcellona/" target="_blank">Barcelona sul Panathinaikos</a> di martedì, sono iniziati anche gli altri quarti di finale, che hanno tutti visto successi per le squadre di casa. Iniziamo dalla gara di Mosca dove il <strong>Cska </strong>ha rullato il Caja Laboral in un primo tempo praticamente perfetto finito 50-35. Il rientro dagli spogliatoi è segnato da due triple consecutive di <strong>Sonny Weems</strong> (19) che di fatto chiudono il match con grande anticipo. Altra grande prestazione offensiva per <strong>Teodosic </strong>(17 e 5 assist con 7/8 dal campo), decisivo insieme a Krstic (16 con 7/9), Kaun (16) ed il solito &#8220;totale&#8221; <strong>Khryapa </strong>(7, 8 rimbalzi e 7 assist).<span id="more-67573"></span> La squadra basca, eccezionalmente precisa nel tiro da 2 (31/45, 68%) quanto in difficoltà da dietro l&#8217;arco (3/19, 15%) si è aggrappata al francese <strong>Causeur</strong>, ultimo ad arrendersi con 17 punti. Il primo punto della serie va così alla squadra di Ettore Messina che si è dimostrata nettamente superiore in questa prima sfida.</p>
<p>Ancora più marcato il divario tra <strong>Real Madrid </strong>e Maccabi, con i <em>blancos </em>mostruosi in entrambe le metà campo dopo un primo quarto decisamente in mano agli uomini di Blatt. I campioni di Israele infatti, condotti da Carner-Medley (8) e <strong>Ricky Hickman</strong> (9), sono andati sul velluto ad inizio gara, chiudendo i primi 10 minuti avanti 14-23. Il Real però cambia marcia producendo un <strong>parziale di 24-1</strong> che manda le squadre al riposo sul 38-27, con Tel Aviv capace di segnare appena 4 punti nel secondo periodo. La musica non cambia e una timida reazione del Maccabi viene spazzata via dai canestri di Mirotic (14) e <strong>Fernandez </strong>(15). Il Real dilaga: <strong>Sergio Rodriguez</strong> (10 punti e 10 assist) mette in ritmo tutti così sono addirittura 10 i giocatori di Laso con almeno 2 punti. Il Maccabi, surclassato a rimbalzo (44-28) e impreciso al tiro (15/38 da due, 4/18 da tre) dovrà puntare tutto su gara-2, ma se il Real gioca così c&#8217;è poco da fare.</p>
<p>Molto più combattuta la sfida tra <strong>Olympiacos </strong>ed Efes, che ha visto trionfare i campioni d&#8217;Europa al termine di una battaglia di 40 minuti. Solo negli ultimi possessi infatti i padroni di casa sono riusciti a mettere al sicuro il primo punto di una serie che si preannuncia scintillante. Guidato da uno straordinario <strong>Georgios Printezis</strong> (26) l&#8217;Oly ha imposto il suo gioco toccando anche il +9 nel corso del secondo quarto, senza però riuscire mai a scrollarsi di dosso un Anadolu Efes resiliente come poche altre squadre. Pur in una serata storta di Farmar (8) e Vujacic (4) infatti i turchi sono riusciti a restare agganciati ai <em>Reds </em>fino alla fine, grazie soprattutto ai big man <strong>Gonlum </strong>(17) ed <strong>Erden </strong>(9).</p>
<p><strong>I risultati di gara-1</strong><br />
<em>Barcelona Regal vs. Panathinaikos	72-70 OT (1-0 Barcelona)<br />
CSKA Moscow vs. Caja Laboral	89-78   (1-0 Cska)<br />
Olympiacos vs. Anadolu Efes	67-62   (1-0 Olympiacos)<br />
Real Madrid vs. Maccabi Electra	79-53 (1-0 Real)</em></p>
<p><strong>Il programma di gara-2</strong><br />
<em>Barcelona Regal vs. Panathinaikos	- questa sera ore 20:45<br />
CSKA Moscow vs. Caja Laboral	- domani ore 18:00<br />
Olympiacos vs. Anadolu Efes	- domanni ore 20:45<br />
Real Madrid vs. Maccabi Electra	- domani ore 20:45</em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketcaffe.com/2013/04/euroleague-cska-e-real-dominanti-oly-col-brivido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroleague: stasera al via i playoff</title>
		<link>http://www.basketcaffe.com/2013/04/euroleague-stasera-al-via-i-playoffs/</link>
		<comments>http://www.basketcaffe.com/2013/04/euroleague-stasera-al-via-i-playoffs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 08:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coppe europee]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[coach Blatt]]></category>
		<category><![CDATA[Cska]]></category>
		<category><![CDATA[efes]]></category>
		<category><![CDATA[Ettore Messina]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi]]></category>
		<category><![CDATA[Mahmuti]]></category>
		<category><![CDATA[olympiacos]]></category>
		<category><![CDATA[panathinaikos]]></category>
		<category><![CDATA[Papanikolaou]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs eurolega]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Top 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketcaffe.com/?p=67470</guid>
		<description><![CDATA[Ad un mese dalle Final Four di Londra iniziano le serie al meglio delle cinque partite che ci diranno in effetti quali delle magnifiche otto si giocheranno il titolo fino in fondo. Come sempre regna un grande equilibrio: ed anche solo dando le quattro favorite per le semifinali inglesi si rischia di fare una figuraccia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ad un mese dalle <strong>Final Four</strong> di Londra iniziano le serie al meglio delle cinque partite che ci diranno in effetti quali delle magnifiche otto si giocheranno il titolo fino in fondo. Come sempre regna un grande equilibrio: ed anche solo dando le quattro favorite per le semifinali inglesi si rischia di fare una figuraccia. Il formato prevede due partite in tre giorni in casa della meglio piazzata nelle Top 16, prima di spostare la serie per gara-3 ed eventualmente gara-4 dagli avversari; se dovesse servire si tornerà indietro la settimana successiva per la &#8220;bella&#8221;, con la classica formula 2-2-1.<br />
Diamo uno sguardo più da vicino agli accoppiamenti:<span id="more-67470"></span></p>
<p><strong>REGAL BARCELONA &#8211; PANATHINAIKOS ATENE</strong></p>
<p><strong>Programma:</strong><br />
<em>Gara-1 @ Barcellona, martedì 9 aprile, ore 20.00<br />
Gara-2 @ Barcellona, giovedì 11 aprile, ore 20.45<br />
Gara-3 @Atene, martedì 16 aprile<br />
Gara-4 @Atene, giovedì 18 aprile (se necessaria)<br />
Gara-5 @Barcellona, da programmare (se necessaria)</em></p>
<p><strong>Record Comparision:</strong><br />
<strong>Barcelona </strong>- Regular season 9-1; Top 16 13-1; totale 22-2<br />
<strong>Panathinaikos</strong> &#8211; Regular season 6-4; Top 16 9-5; totale 15-9</p>
<p><strong>Analisi</strong>:<br />
I numeri non mentono: il Barça è stata <strong>la miglior squadra di questa stagione</strong> di Euroleague 2012-13. La discontinuità che ha colpito i <em>blaugrana </em>in ACB ad inizio stagione nelle partite europee non si è mai vista, così la squadra di Pascual ha dominato in entrambe le prime fasi, risultando la migliore per punti realizzati e valutazione sia per quanto riguarda l&#8217;attacco che la difesa. Dall&#8217;altra parte il Pana di coach Padoulakis si basa su una grande <strong>difesa </strong>e sulla ricerca del tiro da tre punti, grazie a cecchini come Maciulis, Bramos e l&#8217;eterno <strong>Diamantidis</strong>, nei primi trenta per triple segnate. La squadra catalana ha decisamente qualcosa in più, sia tra gli esterni sia sotto i tabelloni dove il terzetto <strong>Lorbek-Jawai-Tomic</strong> potrebbe fare la differenza contro i più bassi Lasme e Schortsanidis.</p>
<p><strong>CSKA MOSCA &#8211; CAJA LABORAL VITORIA</strong></p>
<p><strong>Programma</strong>:<br />
<em>Gara-1 @ Mosca, mercoledì 10 Aprile, ore 18:00<br />
Gara-2 @ Mosca, venerdì 12 Aprile, ore 18:00<br />
Gara-3 @ Vitoria, 17 Aprile<br />
Gara-4 @ Vitoria, venerdì 19 aprile (se necessaria)<br />
Gara-5 @ Mosca, da programmare (se necessaria)</em></p>
<p><strong>Record comparision:</strong><br />
<strong>Cska</strong> &#8211; Regular season 9-1; Top 16 11-3; totale 20-4<br />
<strong>Caja Laboral</strong> &#8211; Regular season 4-6; Top 16 8-6; totale 12-12</p>
<p><strong>Analisi</strong>:<br />
Entrambe le squadre hanno attraversato momenti di difficoltà, che nel caso dei baschi hanno portato addirittura al cambio in panchina, con l&#8217;arrivo di <strong>Zan Tabak</strong>. Ettore Messina ci ha messo un po&#8217; prima di riuscire a trasmettere ai suoi la sua pallacanestro, ma il calendario favorevole di inizio stagione non ha assolutamente compromesso il cammino dell&#8217;armata rossa, che ha chiuso la prima fase espugnando addirittura Barcellona. Più preoccupanti sono state le tre sconfitte in quattro gare a cavallo tra gennaio e febbraio, ma i moscoviti con il recupero di vari infortunati si sono ripresi chiudendo le Top 16 con sei vittorie in fila che hanno dato il <strong>primo posto nel gruppo E</strong>. Il Caja Laboral ha fatto una stagione ondivaga, alternando momenti disastrosi a serie di vittorie impressionati. La squadra basca ha certamente il talento per competere a questo livello, ma non può vantare la solidità del Cska che in una serie sembra difficilmente battibile.</p>
<p><strong>OLYMPIACOS PIREO &#8211; ANADOLU EFES ISTANBUL</strong></p>
<p><strong>Programma</strong>:<br />
<em>Gara-1 @ Atene, mercoledì 10 Aprile, ore 20:00<br />
Gara-2 @ Atene, venerdì 12 Aprile, ore 20:45<br />
Gara-3 @ Istanbul, mercoledì 17 Aprile<br />
Gara-4 @ Istanbul, venerdì 19 Aprile (se necessaria)<br />
Gara-5 @ Atene, da programmare (se necessaria)</em></p>
<p><strong>Record Comparision:</strong><br />
<strong>Olympiacos </strong>- Regular season 8-2; Top 16 9-5; totale 17-7<br />
<strong>Efes </strong>- Regular season 5-5; Top 16 9-5; totale 14-10</p>
<p><strong>Analisi</strong>:<br />
Contro l&#8217;Olympiacos non si può scommettere: è cambiato l&#8217;allenatore ma non lo spirito dei Reds che partiti male sia in <em>regular season</em> sia nelle Top 16 hanno sempre trovato la forza di chiudere alla grande, trovando addirittura il vantaggio del fattore campo per i playoffs. Al contrario l&#8217;Efes di coach Mahmuti arriva da tre sconfitte consecutive che hanno fatto sprofondare la squadra dal primo al terzo posto nel gruppo E. Il talento di<strong> Jordan Farmar</strong> è l&#8217;arma in più dei turchi, ma gli attributi dell&#8217;Oly non si trovano al <em>Kapali Carsi</em>. Il bis per Spanoulis e compagni sarebbe a dir poco clamoroso ma la squadra è in crescita e Printezis e <strong>Papanikolaou </strong>(18.5 di media e 10/10 da tre nelle ultime due) sentono aria di primavera.</p>
<p><strong>REAL MADRID &#8211; MACCABI TEL AVIV</strong></p>
<p><strong>Programma</strong>:<br />
<em>Gara-1 @ Madrid, mercoledì 10 Aprile, ore 20:45<br />
Gara-2 @ Madrid, venerdì 12 Aprile, ore 20:45<br />
Gara-3 @ Tel Aviv, martedì 16 April<br />
Gara-4 @ Tel Aviv, giovedì 18 (se necessaria)<br />
Gara-5 @ Madrid, da programmare (se necessaria)</em></p>
<p><strong>Record compariosion:</strong><br />
<strong>Real </strong>- Regular season 7-3; Top 16 10-4; totale 17-7<br />
<strong>Maccabi</strong> &#8211; Regular season 8-2; Top 16 8-6; totale 16-8</p>
<p><strong>Analisi</strong>:<br />
Anche in questo caso le similitudini non mancano: per alcuni tratti della stagione entrambe le squadre sono sembrate probabilmente meglio di quello che sono in realtà, in altri sono sembrate molto peggio. Il <strong>Maccabi </strong>infatti ha perso 5 delle prime 7 partite di Top 16 rischiando seriamente di non trovare la qualificazione, arrivata invece dopo una galoppata di <strong>sei successi in fila</strong>, tra cui quello al Pireo. Il Real, per ampi squarci la <strong>squadra più spettacolare</strong> del torneo, ha però avuto un calo di rendimento negli ultimi mesi: al +20 rifilato all&#8217;Efes meno di una settimana fa è seguita una brutta sconfitta in ACB che fa preoccupare i <em>blancos </em>in vista di una sfida impegnativa come quella contro il Maccabi. Gli spagnoli hanno un roster un po&#8217; più profondo, ma la borsa dei trucchi di coach Blatt è sempre aperta e la <em>Nokia Arena</em> non è certo un luogo accogliente: gara-5 più che possibile!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketcaffe.com/2013/04/euroleague-stasera-al-via-i-playoffs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroleague: Siena è fuori, trionfano Cska e Real</title>
		<link>http://www.basketcaffe.com/2013/04/euroleague-siena-e-fuori-trionfano-cska-e-real/</link>
		<comments>http://www.basketcaffe.com/2013/04/euroleague-siena-e-fuori-trionfano-cska-e-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 07:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coppe europee]]></category>
		<category><![CDATA[anadolu efes]]></category>
		<category><![CDATA[caja laboral]]></category>
		<category><![CDATA[cska mosca]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[final foru eurolega]]></category>
		<category><![CDATA[final four 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi]]></category>
		<category><![CDATA[montepaschi siena]]></category>
		<category><![CDATA[olympiacos]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Top 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketcaffe.com/?p=67292</guid>
		<description><![CDATA[Sono Cska Mosca, Real Madrid, Anadolu Efes, Panathinaikos, Barcelona, Olympiacos, Maccabi e Caja Laboral le magnifiche otto che la prossima settimana inizieranno le serie di playoffs al meglio delle cinque gare per conquistare le Final Four di Londra. La MensSana non ce l&#8217;ha fatta: la sconfitta a Vitoria è stata decisiva, o meglio lo è]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono Cska Mosca, Real Madrid, Anadolu Efes, Panathinaikos, Barcelona, Olympiacos, Maccabi e Caja Laboral le magnifiche otto che la prossima settimana inizieranno le serie di playoffs al meglio delle cinque gare per conquistare le <strong>Final Four di Londra</strong>. La <strong>MensSana non ce l&#8217;ha fatta</strong>: la sconfitta a Vitoria è stata decisiva, o meglio lo è stato il crollo che ha lasciato Siena a bocca asciutta nelle ultime cinque partite dopo un inizio di Top 16 che prometteva fuoco e fiamme. La squadra di Zan Tabak ha messo da subito in chiaro le cose, così dopo un primo quarto &#8220;di studio&#8221; in cui si è segnato poco (15-11), è arrivato un parziale di 11-0 che ha lanciato i baschi sul 23-11. Un paio di canestri di Sanikidze e Brown hanno tenuto in vita i toscani che però sono andati negli spogliatoi sotto di 12 lunghezze (39-27).<span id="more-67292"></span> <strong>Macej Lampe</strong> (27 e 9 rimbalzi) è inarrestabile e propizia un 10-0 che di fatto chiude i conti per il risultato finale e la qualificazione ai playoffs. Nel finale le triple di Brown (24 e 6 assist) servono solo ad accorciare il divario: finisce così una comunque esaltante stagione europea, che fino ad un mese fa sembrava poter essere addirittura trionfale con Siena inserita di diritto tra le possibili <em>outsiders </em>per le sfide di Londra.</p>
