<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BasketCaffe.com</title>
	<atom:link href="http://www.basketcaffe.com/feed/?cat=-1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basketcaffe.com</link>
	<description>Ogni giorno notizie e approfondimenti su basket internazionale, NBA e pallacanestro italiana. In più news, rumors e basket in tv</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 08:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Serie A, playoff: Cantù e Roma alle semifinali, finisce l&#8217;avventura di Sassari e Reggio Emilia</title>
		<link>http://www.basketcaffe.com/2013/05/serie-a-playoff-cantu-e-roma-alle-semifinali-finisce-lavventura-di-sassari-e-reggio-emilia/</link>
		<comments>http://www.basketcaffe.com/2013/05/serie-a-playoff-cantu-e-roma-alle-semifinali-finisce-lavventura-di-sassari-e-reggio-emilia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Agazzani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Acea Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Banco di Sardegna Sassari]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[campionato italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Cantù]]></category>
		<category><![CDATA[cinciarini]]></category>
		<category><![CDATA[gara 7]]></category>
		<category><![CDATA[lawal]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo Cantù]]></category>
		<category><![CDATA[playoff]]></category>
		<category><![CDATA[ragland]]></category>
		<category><![CDATA[reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sassari]]></category>
		<category><![CDATA[serie A]]></category>
		<category><![CDATA[travis diener]]></category>
		<category><![CDATA[Trenkwalder Reggio Emilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketcaffe.com/?p=69505</guid>
		<description><![CDATA[La prima metà del tabellone dei playoff di Serie A si è decisa con Cantù e Roma che si affronteranno in semifinale; dopo tiratissime gare 7 ed estenuanti serie di quarti di finale avanzano la terza e la settima della stagione regolare a discapito della sesta e della seconda rispettivamente. E se la vittoria dell&#8217;Acea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.basketcaffe.com/playoff-serie-a-2013/" title="Playoff serie A 2013" target="_blank">prima metà del tabellone dei playoff di Serie A</a> si è decisa con <strong>Cantù e Roma</strong> che si affronteranno in semifinale; dopo tiratissime gare 7 ed estenuanti serie di quarti di finale avanzano la terza e la settima della stagione regolare a discapito della sesta e della seconda rispettivamente. E se la vittoria dell&#8217;Acea alla vigilia poteva essere pronosticata, quella della Lenovo sembrava più difficile viste le tante difficoltà incontrate in stagione regolare.</p>
<p><strong>Banco di Sardegna Sassari 95-97 Lenovo Cantù</strong><br />
Quello che non ti aspetti accade proprio in gara 7: Cantù riesce <strong>per la prima volta in stagione</strong> a battere Sassari al PalaSerradimigni e si regala così la qualificazione alle semifinali.<span id="more-69505"></span> La <strong>partenza della Lenovo è di quelle da perfezione</strong> assoluta, guidata da Ragland vola subito sul più 16 (2-18) per poi allungare ancor di più sul 10 a 27; Sassari è stordita ma abbozza una reazione nel finale chiudendo un primo quarto terribile sul 16 a 29. La seconda frazione si apre però con la <strong>scossa degli uomini di Meo Sacchetti</strong> che condotti da Becirovic e Drake Diener, 10 punti alla fine per il primo, 11 con 6 assist per il secondo, tenta di rientrare toccando anche il meno cinque ma Cantù in un amen si riporta sul più sette (42-49) con cui le squadre vanno negli spogliatoi.<br />
Alla ripresa la partita continua ad essere sul tira e molla con Cantù che tenta di allungare e Sassari che risponde colpo sul colpo fino all&#8217;ultimo minuto dove un paio di canestri di Scekic e una tripla di Leunen riportano Cantù sul 68-80. In apertura di ultimo quarto Ragland e Tyus, 20 punti con 6 assist per l&#8217;ultimo arrivato, 12 con 6 rimbalzi per il lungo, imprimono un <strong>altro cambio di passo</strong> che riporta i brianzoli sopra in doppia cifra sul 73 a 88 a 6:30 dalla fine; ma abbiamo imparato in questa serie che <strong>Sassari non muore mai</strong> e infatti <strong>trascinata da Travis Diener e Bootsy Thornton</strong>, 18 punti per entrambi, agguanta la <strong>parità a quota 90 a 1:30 dalla fine</strong>. Il rush finale è di quelli da cardiopalma: Vanuzzo porta addirittura Sassari sopra di uno (93-92) per il <strong>primo vantaggio di tutto il match</strong>, poi Aradori segna da sotto, gli risponde Sacchetti dall&#8217;altro lato del campo, ma <strong>Ragland è glaciale dalla lunetta</strong> per il 95-96. Vanuzzo sbaglia da tre il colpo del k.o. Tyus fa 1/2 dalla linea della carità e la preghiera di Sacchetti allo scadere non trova il fondo della retina.</p>
<p><strong>Acea Roma 72-59 Trenkwalder Reggio Emilia</strong><br />
Roma torna a festeggiare l&#8217;<strong>accesso alle semifinali scudetto</strong> giocando una gran gara 7 contro una Reggio Emilia che ha retto metà gara prima di subire il parziale decisivo. Roma parte decisa e prova subito ad accellerare i ritmi del match ma Reggio non si fa intimorire e rimane sul pezzo ma nelle battute finali Brian Bailey dalla panchina porta i suoi ad allungare sul 23 a 18. Nella seconda frazione vige il più <strong>assoluto equilibrio</strong> con le squadre che non mollano un centimetro e ribattono colpo su colpo: Roma trascinata da Phil Goss, 14 punti, 6 rimbalzi e 23 di valutazione, e da Gigi Datome, 15 punti e 6 rimbalzi anche per l&#8217;mvp del campionato; dall&#8217;altra parte la Trenkwalder resiste grazie ad un <strong>monumentale Andrea Cinciarini</strong> da 23 punti, 5 falli subiti e 27 di valutazione, e con il suo canestro sulla sirena fissa il 39 a 35 dell&#8217;intervallo.<br />
La <strong>ripresa segna però la storia del match</strong>, con Roma che riesce a trovare un super parziale di 16 a 3, mentre Reggio rientra con le polveri bagnate e segna solo 8 punti in dieci minuti. I<strong> capitolini sono trascinati da Gani Lawal</strong>, top scorer a quota 16 punti con 7 rimbalzi e 6 falli subiti, mentre per gli ospiti si salvano solo Cinciarini e Bell, quest&#8217;ultimo con soli 5 punti; l&#8217;Acea vola così sul 57 a 42 in vista dell&#8217;ultimo quarto. Taylor e Brunner <strong>si svegliano ormai troppo tardi</strong> per coach Menetti, 12 e 10 punti rispettivamente, anche perchè i ragazzi di Calvani non abbassano la guardia e con Jordan Taylor, 11 punti, e Bobby Jones, 9, tengono a distanza di sicurezza gli ospiti e guidano Roma al passaggio del turno che li porta a <a href="http://www.basketcaffe.com/playoff-serie-a-2013/" target="_blank">sfidare Cantù in semifinale</a>.</p>
<p><strong>Programma gara 7</strong><br />
EA7 Emporio Armani Milano &#8211; Montepaschi Siena <a href="http://www.basketcaffe.com/basket-in-tv/" title="Basket in TV" target="_blank">ore 20.30 diretta RaiSport1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketcaffe.com/2013/05/serie-a-playoff-cantu-e-roma-alle-semifinali-finisce-lavventura-di-sassari-e-reggio-emilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA, playoff: Spurs sul 2-0 all&#8217;over time</title>
		<link>http://www.basketcaffe.com/2013/05/nba-playoffs-spurs-sul-2-0-allover-time/</link>
		<comments>http://www.basketcaffe.com/2013/05/nba-playoffs-spurs-sul-2-0-allover-time/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[basket NBA]]></category>
		<category><![CDATA[coach Popovich]]></category>
		<category><![CDATA[conley]]></category>
		<category><![CDATA[Finale di Western Conference]]></category>
		<category><![CDATA[marc gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[recap nba]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Duncan]]></category>
		<category><![CDATA[tony parker]]></category>
		<category><![CDATA[Western Conference]]></category>
		<category><![CDATA[zach randolph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketcaffe.com/?p=69498</guid>
		<description><![CDATA[I San Antonio Spurs fanno due su due al AT&#038;T Center costringendo i Grizzlies alla sconfitta dopo un tempo supplementare e portandosi in vantaggio per 2-0 nella Finale di Western Conference. La squadra di coach Popovich dopo un primo tempo eccellente si fa rimontare, ma riesce a trovare lo sforzo decisivo grazie agli uomini di]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I <strong>San Antonio Spurs</strong> fanno due su due al <em>AT&#038;T Center</em> costringendo i Grizzlies alla sconfitta dopo un tempo supplementare e portandosi in <a href="http://www.basketcaffe.com/nba-playoff-2013/" title="NBA playoff 2013" target="_blank">vantaggio per 2-0 nella Finale di Western Conference</a>. La squadra di coach Popovich dopo un primo tempo eccellente si fa rimontare, ma riesce a trovare lo sforzo decisivo grazie agli uomini di maggio talento: <strong>Tim Duncan</strong> (17 punti, 9 rimbalzi e 4 stoppate) e <strong>Tony Parker</strong> (15 punti e 18 assist). Tutto il quintetto dei padroni di casa comunque va in doppia cifra, fondamentali infatti sono le prestazioni di Leonard (12 e 9 rimbalzi) e <strong>Splitter </strong>(14 con 6/8), decisivi in entrambe le metà campo. Per Memphis i migliori sono <strong>Conley </strong>e Bayless, entrambi con 18 punti. <strong>Gasol e Randolph</strong> combinano per 27 punti e 22 rimbalzi, ma nell&#8217;economia del match pesano le loro percentuali del primo tempo (10/30 complessivo alla fine).<span id="more-69498"></span></p>
<p>La gara parte sui binari dell&#8217;equilibrio con Parker da una parte e Gasol dall&#8217;altra a guidare le rispettive squadre. Sul finire di secondo quarto però il tiro da lontano degli Spurs scava un break per un parziale di 31-18, ma soprattutto un <strong>+15 alla pausa lunga</strong>. Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia: <strong>Tony Parker</strong> orchestra i nero-argento con il suo nuovo <em>career-high</em> di <strong>18 assist</strong>, così i texani si presentano all&#8217;ultimo quarto con la partita in totale controllo. Memphis però non è a San Antonio in gita: la difesa diventa asfissiante, Randolph e Conley trovano un paio di canestri difficili, e gli Spurs ci mettono del loro perdendo una serie di palloni che fanno impazzire Popovich. Un <em>floater </em>di <strong>Conley </strong>a 18 secondi dal termine mette la partità; il tentativo degli &#8220;speroni&#8221; è affidato a Duncan, ma il tiro si spegne sul ferro regalando ai Grizzlies il tempo supplementare. Il caraibico però resta giocatore di classe assoluta e nell&#8217;<em>over time</em> segna 6 dei suoi 17 punti conducendo <strong>San Antonio al 2-0 nella serie</strong>.</p>
<p><strong>Risultato</strong>:<br />
<em>San Antonio Spurs &#8211; Memphis Grizzlies 93-89 OT (2-0 Spurs)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketcaffe.com/2013/05/nba-playoffs-spurs-sul-2-0-allover-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steph Curry, il rilascio più rapido del Mondo</title>
		<link>http://www.basketcaffe.com/2013/05/steph-curry-il-rilascio-piu-rapido-del-mondo/</link>
		<comments>http://www.basketcaffe.com/2013/05/steph-curry-il-rilascio-piu-rapido-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Venturin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[basket NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Carmelo Anthony]]></category>
		<category><![CDATA[coach Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[giocatori NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Paul George]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Science]]></category>
		<category><![CDATA[stephen curry]]></category>
		<category><![CDATA[velocità di rilascio del tiro da tre punti]]></category>
		<category><![CDATA[velocità rilascio tiro Curry]]></category>
		<category><![CDATA[velocità tiro Stephen Curry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketcaffe.com/?p=69443</guid>
		<description><![CDATA[Sport Science che negli anni passati ha eseguito degli speciali sulla velocità dei giocatori NBA, sull&#8217;elevazione, sulla forza, questa volta ha scelto una delle Stelle nascenti della Lega, che in questi playoff ha elevato il suo status senza ombra di dubbio a Superstar: Stephen Curry! La guardia dei Golden State Warriors che ha chiuso la]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sport Science</strong> che negli anni passati ha eseguito degli speciali sulla velocità dei giocatori NBA, sull&#8217;elevazione, sulla forza, questa volta ha scelto una delle Stelle nascenti della Lega, che in questi playoff ha elevato il suo status senza ombra di dubbio a Superstar: <strong>Stephen Curry</strong>! La guardia dei <strong>Golden State Warriors</strong> che ha chiuso la regular season con il maggior numero di triple segnate per una singola stagione, nella post season ha fatto vedere ancora di più tutto il suo talento e non solo come tiratore; i 22 punti nel terzo quarto contro la difesa degli Spurs restano nella storia di questa Lega e se le sue caviglie non fossero di cristallo, sempre pronte a girarsi e spezzarsi, forse questa crescita sarebbe arrivata anche prima di adesso.<span id="more-69443"></span></p>
<p>Come detto Sport Science ha deciso di analizzare la <strong>velocità di rilascio del tiro da tre punti</strong> di Curry, che risulta essere un impressionante <strong>0.4 secondi</strong>! La parabola del suo tiro risulta più ampia rispetto a quella di altri ottimi tiratori, ma questo permette alla palla di avere maggiori chance di entrare, contando anche che non essendo molto alto, Curry fa partire la palla da un punto più basso rispetto agli avversari. Come detto la velocità del suo rilascio è di 0.4 secondi e tanto per capire quelle di <strong>Carmelo Anthony</strong> e <strong>Paul George</strong>, altri due che di velocità di tiro ne capiscono, è pari a <strong>0.54</strong>.<br />
A 0.54 secondi il tiro di Steph Curry si trova già a <strong>3,66 metri di altezza</strong>! Il che vuol dire che il tempo di reazione del difensore contro di lui deve diventare estremamente più basso rispetto a quando giocano contro altre Star NBA.</p>
<p>I Warriors hanno giocato una grande stagione, culminata con una eliminazione a <strong>testa altissima</strong> contro gli Spurs: grande merito va a coach Jackson che è stato abile a tirare fuori il meglio da un gruppo giovanissimo, ma senza l&#8217;esplosione definitiva di Curry questi risultati non sarebbe stato possibile raggiungerli.</p>
<p>Ecco il video di Sport Science che spiega nel dettaglio i tempi e i modi di rilascio di Steph:</p>
<p><iframe width="480" height="270" src="http://www.youtube.com/embed/HOiH1eVCggw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketcaffe.com/2013/05/steph-curry-il-rilascio-piu-rapido-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA: è la notte della Lotteria, il futuro è adesso</title>
		<link>http://www.basketcaffe.com/2013/05/nba-e-la-notte-della-lotteria-il-futuro-e-adesso/</link>
		<comments>http://www.basketcaffe.com/2013/05/nba-e-la-notte-della-lotteria-il-futuro-e-adesso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Fumagalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[alex len]]></category>
		<category><![CDATA[anthony bennet]]></category>
		<category><![CDATA[Ben McLemore]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Bobcats]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[draft combine]]></category>
		<category><![CDATA[Dwight Howard]]></category>
		<category><![CDATA[lotteria]]></category>
		<category><![CDATA[nba draft 2013]]></category>
		<category><![CDATA[nba lottery]]></category>
		<category><![CDATA[nba playoff]]></category>
		<category><![CDATA[nerlens noel]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans Pelicans]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Magic]]></category>
		<category><![CDATA[prima scelta sssoluta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketcaffe.com/?p=69448</guid>
		<description><![CDATA[Nel bel mezzo dei playoff NBA, con quattro squadre ancora in corsa per vincere il titolo ed entrare nella storia, questa notte, martedì 21 maggio, va in scena la Lotteria. E&#8217; un momento decisivo perchè può decidere il presente e soprattutto il futuro di molte franchigie, in particolare quelle che hanno vissuto un&#8217;annata anonima, sempre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel bel mezzo dei <a href="http://www.basketcaffe.com/nba-playoff-2013/" target="_blank">playoff NBA</a>, con quattro squadre ancora in corsa per vincere il titolo ed entrare nella storia, questa notte, <strong>martedì 21 maggio</strong>, va in scena la <strong>Lotteria</strong>. E&#8217; un momento decisivo perchè può decidere il <strong>presente</strong> e soprattutto il <strong>futuro</strong> di molte franchigie, in particolare quelle che hanno vissuto un&#8217;annata anonima, sempre negli ultimi posti della classifica, per motivi tra loro diversi, chi per mancanza di talento, chi perchè in ricostruzione e chi perchè ha dovuto fare i conti con avversari più forti e preparati.<br />
<span id="more-69448"></span></p>
<p>La franchigia con più possibilità di avere la <strong>prima scelta</strong> assoluta all&#8217;<strong>NBA Draft 2013</strong> che si svolgerà al Barclays Center di Brooklyn il prossimo <strong>27 giugno</strong> sono gli <strong>Orlando Magic</strong>. La formazione della Florida, avendo chiuso la regular season con il peggior record 20 vinte e 62 perse, avrà il <strong>25%</strong> di chance di avere la numero 1. A seguire gli <strong>Charlotte Bobcats</strong> (o Hornets?) col 19,9%, poi i <strong>Cleveland Cavaliers</strong> col 15,6%, i <strong>Phoenix Suns</strong> con l&#8217;11,9% e i <strong>New Orlans Pelicans</strong> con l&#8217;8,8%. E poi le altre che non si sono qualificate per i playoff, con gli <strong>Utah Jazz</strong> 14esimi con lo 0,5% di chiamare per primi. Da segnalare che per stabilire il numero di palline per ogni squadra, l&#8217;NBA ho dovuto fare dei <strong>sorteggi</strong> tra quelle che hanno chiuso con lo stesso record: <strong>Detroit</strong> ha vinto il &#8216;tiebreaker&#8217; con <strong>Washington</strong> mentre <strong>Philadelphia</strong> quello con <strong>Toronto</strong>. </p>
<p>Va detto inoltre che la scelta di <strong>Portland</strong> passa agli <strong>Charlotte Bobcats</strong> nel caso non fosse nelle prime 12 (trade Gerald <strong>Wallace</strong>) mentre quella di <strong>Toronto</strong> passa ad <strong>Oklahoma City</strong> nel caso non fosse tra le prime 3 (trade James <strong>Harden</strong>). Per riassumere bisogna comunque dire che avere il maggior numero di <strong>palline nell&#8217;urna</strong> quasi mai coincide con l&#8217;avere la numero 1: infatti, dal 1990, solo <strong>una volta</strong> è accaduto che la prima scelta andasse alla franchigia con più possibilità e guarda caso fu nel <strong>2004</strong> proprio con gli <strong>Orlando Magic</strong>, gli stessi che anche in questa circostanza partono da favoriti e che 9 anni fa scelsero poi Dwight <strong>Howard</strong>.</p>
<p>C&#8217;è dunque grande curiosità per capire chi avrà la <strong>numero 1</strong> e quindi chi sceglierà. I nomi sono sostanzialmente due: quello di Ben <strong>McLemore</strong>, talentuosa guardia-ala da <strong>Kansas</strong>, e Nerlens <strong>Noel</strong>, lungo da <strong>Kentucky</strong>, considerato potenzialmente il migliore di tutti ma che però sarà fuori almeno fino a Natale dopo l&#8217;operazione per la rottura del legamento crociato del ginocchio. Nei giorni scorsi a Chicago c&#8217;è stato il <a href="http://www.basketcaffe.com/2013/05/nba-draft-combine-dal-15-al-19-maggio/" target="_blank">Draft Combine</a>, una quattro giorni in cui una sessantina di prospetti sono stati misurati, hanno svolto esercizi individuali, hanno giocato e hanno parlato alla stampa, sempre davanti a coach, general manager e addetti ai lavori. In realtà il <strong>Combine</strong> ha cambiato poco secondo quanto trapela, anche perchè i giocatori più intriganti, Alex <strong>Len</strong>, lungagnone bianco (214 cm) da <strong>Maryland</strong>, e Anthony <strong>Bennet</strong>, ala da <strong>UNLV</strong>, oltre a Noel, erano out per infortunio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketcaffe.com/2013/05/nba-e-la-notte-della-lotteria-il-futuro-e-adesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skiles favorito per la panchina dei Nets</title>
		<link>http://www.basketcaffe.com/2013/05/skiles-favorito-per-la-panchina-dei-nets/</link>
		<comments>http://www.basketcaffe.com/2013/05/skiles-favorito-per-la-panchina-dei-nets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketcaffe.com/?p=69438</guid>
		<description><![CDATA[Mar. 21/05/2013 &#8211; 09:24 &#8211; Dopo tanti rumors il candidato principale per diventare coach dei Brooklyn Nets sarebbe Scott Skiles. L&#8217;allenatore, allontanato a metà stagione dai Bucks, precedentemente ha allenato Suns e Bulls, e al momento sembra essere il favorito per i Nets che hanno fallito gli assalti a Phil Jackson e Stan Van Gundy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mar. 21/05/2013 &#8211; 09:24</strong> &#8211; Dopo tanti rumors il candidato principale per diventare coach dei <strong>Brooklyn Nets</strong> sarebbe <strong>Scott Skiles</strong>.<span id="more-69438"></span> L&#8217;allenatore, allontanato a metà stagione dai Bucks, precedentemente ha allenato Suns e Bulls, e al momento sembra essere il favorito per i Nets che hanno fallito gli assalti a Phil Jackson e Stan Van Gundy.</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://www.nj.com/knicks/index.ssf/2013/05/if_game_6_is_the_last_stand_fo.html" target="_blank">nj.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketcaffe.com/2013/05/skiles-favorito-per-la-panchina-dei-nets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prigioni potrebbe tornare in Spagna</title>
		<link>http://www.basketcaffe.com/2013/05/prigioni-potrebbe-tornare-in-spagna/</link>
		<comments>http://www.basketcaffe.com/2013/05/prigioni-potrebbe-tornare-in-spagna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketcaffe.com/?p=69430</guid>
		<description><![CDATA[Mar. 21/05/2013 &#8211; 09:08 &#8211; Pablo Prigioni potrebbe concludere la sua esperienza NBA dopo una sola stagione. La famiglia del giocatore non si è ambientata e starebbe spingendo per tornare in Spagna dove il play argentino ha giocato per tantissimi anni; Prigioni quest&#8217;anno ai New York Knicks è arrivato fino alla semifinale di Conference, persa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mar. 21/05/2013 &#8211; 09:08</strong> &#8211; <strong>Pablo Prigioni</strong> potrebbe concludere la sua esperienza NBA dopo una sola stagione.<span id="more-69430"></span> La famiglia del giocatore non si è ambientata e starebbe spingendo per tornare in <strong>Spagna </strong>dove il play argentino ha giocato per tantissimi anni; Prigioni quest&#8217;anno ai <strong>New York Knicks</strong> è arrivato fino alla semifinale di Conference, persa con i Pacers e subito dopo la sconfitta ha detto di voler prendersi del tempo per decidere cosa fare del suo futuro.</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://www.nypost.com/p/blogs/knicksblog/prigioni_may_leave_knicks_for_spain_tfHGPz2pzptBi7TlztknEK#axzz2TqiaAKc8" target="_blank">nypost.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketcaffe.com/2013/05/prigioni-potrebbe-tornare-in-spagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A, playoff: Siena di orgoglio: è gara 7!</title>
		<link>http://www.basketcaffe.com/2013/05/serie-a-playoff-siena-di-orgoglio-e-gara-7/</link>
		<comments>http://www.basketcaffe.com/2013/05/serie-a-playoff-siena-di-orgoglio-e-gara-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 22:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Agazzani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Gentile]]></category>
		<category><![CDATA[bourousis]]></category>
		<category><![CDATA[carraretto]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Hackett]]></category>
		<category><![CDATA[Eze]]></category>
		<category><![CDATA[gara 6]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[playoff]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketcaffe.com/?p=69420</guid>
		<description><![CDATA[Che il campionato di serie A di quest&#8217;anno fosse uno dei più equilibrati e belli degli ultimi anni lo avevamo intuito ma ora ne abbiamo la certezza: tre serie su quattro vanno a gara 7. In un PalaEstra da temperature bollenti già prima della palla due Milano si gioca il match-point senza Mensah Bonsu (risentimento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che il campionato di serie A di quest&#8217;anno fosse uno dei più equilibrati e belli degli ultimi anni lo avevamo intuito ma ora ne abbiamo la certezza: <strong<a href="http://www.basketcaffe.com/playoff-serie-a-2013/" title="Playoff serie A 2013" target="_blank">>tre serie su quattro vanno a gara 7</a></strong>.</p>
<p>In un PalaEstra da temperature bollenti già prima della palla due Milano si gioca il match-point senza Mensah Bonsu (risentimento muscolare) a cui Scariolo preferisce Radosevic, mentre per Banchi c&#8217;è un Tomas Ress non proprio al meglio e allora in apertura tenta la carta Ortner che però non sortisce gli effetti voluti: l&#8217;<strong>EA7 scappa subito sul 14 a 7</strong> grazie a Bourousis e Gentile e approfitando di un tecnico a Moss, che però involontariamente gira il match.<span id="more-69420"></span> Infatti al posto del numero 34 senese entra Carraretto che con un paio di bombe di cui una sulla sirena riporta Siena avanti sul 23 a 20.</p>
<p>Il secondo quarto vede le <strong>scarpette rosse impantanarsi completamente</strong> in attacco segnando solo 7 punti e perdendo la bellezza di 15 palloni in 20 minuti; dall&#8217;altra parte <strong>Siena guidata sempre dall&#8217;immarcescibile Carraretto</strong> (11 punti dei 13 finali nel primo tempo) sfoggia una difesa super aggressiva che innervosisce Milano: prima Langford commette fallo più tecnico ed esce dalla partita senza esservi mai veramente entrato, poi Hairston dà uno schiaffetto a Hackett e si porta a casa un&#8217;antisportivo e completa il <strong>secondo quarto orribilis che termina 40 a 27.</strong></p>
<p>La ripresa chiarisce subito l&#8217;evoluzione di Milano, che qualche mese fa sarebbe crollata e invece <strong>reagisce e grazie al trio Bourousis, Gentile e Marques Green</strong> che guidano il rientro sul 46 a 41; per il centro greco 16 punti e 7 falli subiti, mentre ce ne sono 18 con 5 falli subiti e 5 rimbalzi per il figlio di Nando; Siena mostra notevoli difficoltà contro l&#8217;attacco schierato dell&#8217;Olimpia che nella ripresa perde solo due palloni e piazza un parziale di 24 a 15 per affrontare gli ultimi dieci minuti sotto di quattro sul 55-51. Nell&#8217;<strong>ultima frazione si sveglia Hairston</strong> che segna 10 dei suoi 11 punti finali con ben 11 falli subiti e grazie all&#8217;unico canestro di Melli tocca anche il meno 1 sul 57 a 56: qui però <strong>torna in cattedra Daniel Hackett</strong>, autore di nove punti quando conta ed il pallone si fa pesante e saranno 18 finali con 10 falli subiti e 5 assist, e Siena torna sul più otto (68-60). Milano rientra grazie ai liberi sul 68 a 64 ma nell&#8217;ultima minuto si spegne e permette <strong>ben due rimbalzi offensivi consecutivi a Benjamin Eze</strong>, la Mens Sana non ne approfitta ma Green spreca il possesso decisivo a 20 secondi dalla fine e alla fine i liberi di Brown e Hackett fissano il punteggio sul <strong>72 a 66 ed il ritorno al Forum</strong> per la <a href="http://www.basketcaffe.com/playoff-serie-a-2013/" title="Playoff serie A 2013" target="_blank">partita decisiva</a>.</p>
<p><strong>Programma gara 7</strong><br />
Banco di Sardegna Sassari &#8211; Lenovo Cantù <a href="http://www.basketcaffe.com/basket-in-tv/" title="Basket in TV" target="_blank">ore 20.10 diretta RaiSport1</a><br />
Acea Roma &#8211; Trenkwalder Reggio Emilia ore 20.30</p>
