<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Blog Basket caffè &#124; Basket caffe il blog sul basket nba e internazionale. Ogni giorno notizie, aggiornamenti e commenti sul mondo del basket - Basket blog cafe.</title>
	<atom:link href="http://www.basketcaffe.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basketcaffe.com</link>
	<description>Tutto il Basket con un click</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:17:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un assaggio di March Madness</title>
		<link>http://www.basketcaffe.com/un-assaggio-di-march-madness</link>
		<comments>http://www.basketcaffe.com/un-assaggio-di-march-madness#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DavideFuma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ncaa]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA["evan turner"]]></category>

		<category><![CDATA["ohio state"]]></category>

		<category><![CDATA[big ten]]></category>

		<category><![CDATA[March Madness]]></category>

		<category><![CDATA[Michigan]]></category>

		<category><![CDATA[miglior giocatore college basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketcaffe.com/?p=10229</guid>
		<description><![CDATA[Il Torneo Ncaa scatterà solo martedì prossimo ma già in questi giorni di tornei di Conference le emozioni non mancano e la follia marzolina sta prendendo piede nelle arena del College Basket. Dopo la tripla di tabella di Da&#8217;Sean Butler di West Virginia per battere a fil di sirena Cincinnati nei quarti di finale della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketcaffe.com/un-assaggio-di-march-madness/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El campeòn</title>
		<link>http://www.basketcaffe.com/el-campeon</link>
		<comments>http://www.basketcaffe.com/el-campeon#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.C.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NBA Basketball]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[argentina]]></category>

		<category><![CDATA[assist]]></category>

		<category><![CDATA[bahia blanca]]></category>

		<category><![CDATA[ginobili 38 punti]]></category>

		<category><![CDATA[los spurs]]></category>

		<category><![CDATA[manu ginobli]]></category>

		<category><![CDATA[punti ginobili]]></category>

		<category><![CDATA[reggio calabria]]></category>

		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>

		<category><![CDATA[Texas]]></category>

		<category><![CDATA[virtus bologna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketcaffe.com/?p=10222</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultimo periodo un giocatore più di tutti ha cambiato marcia in vista dell&#8217;ultima parte di stagione: Emanuel David Ginobili Maccari, ma se a San Antonio volete rifervi a lui basta parlare di Manu!
Se i vecchi Spurs stanno cavalcando una serie da 6 vittorie e una sconfitta il merito è quasi esclusivamente dell&#8217;Argentino che sta letteralmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketcaffe.com/el-campeon/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quarti di Eurolega ai raggi X</title>
		<link>http://www.basketcaffe.com/quarti-di-eurolega-ai-raggi-x</link>
		<comments>http://www.basketcaffe.com/quarti-di-eurolega-ai-raggi-x#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fventu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Alan Anderson]]></category>

		<category><![CDATA[Aleksandar Maric]]></category>

		<category><![CDATA[barcellona]]></category>

		<category><![CDATA[basket]]></category>

		<category><![CDATA[cska mosca]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[final four]]></category>

		<category><![CDATA[Fischer]]></category>

		<category><![CDATA[Josh Childress]]></category>

		<category><![CDATA[kaukenas]]></category>

		<category><![CDATA[Khryapa]]></category>

		<category><![CDATA[Langdon]]></category>

		<category><![CDATA[Lasme]]></category>

		<category><![CDATA[lavrinovic]]></category>

		<category><![CDATA[Lester McCalebb]]></category>

		<category><![CDATA[Linas Kleiza]]></category>

		<category><![CDATA[Logan]]></category>

		<category><![CDATA[maccabi tel aviv]]></category>

		<category><![CDATA[Mirza Teletovic]]></category>

		<category><![CDATA[Navarro]]></category>

		<category><![CDATA[NBA Basketball]]></category>

		<category><![CDATA[Olympiacos]]></category>

		<category><![CDATA[Pablo Prigioni]]></category>

		<category><![CDATA[Partizan]]></category>

		<category><![CDATA[Pete Mickeal]]></category>

		<category><![CDATA[Prokom]]></category>

		<category><![CDATA[quarti di finale]]></category>

		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Ricky Rubio]]></category>

		<category><![CDATA[Sergio Llull]]></category>

		<category><![CDATA[Siskauskas]]></category>

		<category><![CDATA[Splitter]]></category>

		<category><![CDATA[Theo Papaloukas]]></category>

		<category><![CDATA[Top 16 di Eurolega]]></category>

		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>

		<category><![CDATA[Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketcaffe.com/?p=10208</guid>
		<description><![CDATA[Finite le Top 16 di Eurolega è tempo di bilanci oltre che per le squadre che hanno salutato la competizione prima della fine, anche per quelle che sono rimaste dentro e che nelle prossime settimane si giocheranno i quarti di finale, con l&#8217;obiettivo di andare a giocarsi la Final Four a Parigi.
Per ogni squadra che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketcaffe.com/quarti-di-eurolega-ai-raggi-x/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finisce l&#8217;Eurolega della Montepaschi: ecco i vostri motivi</title>
		<link>http://www.basketcaffe.com/finisce-leurolega-della-montepaschi-eccoi-vostri-motivi</link>
		<comments>http://www.basketcaffe.com/finisce-leurolega-della-montepaschi-eccoi-vostri-motivi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.C.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[analisi siena]]></category>

		<category><![CDATA[basket]]></category>

		<category><![CDATA[ettore messina]]></category>

		<category><![CDATA[final four eurolega]]></category>

		<category><![CDATA[Girone]]></category>

		<category><![CDATA[Montepaschi Siena]]></category>

		<category><![CDATA[motivi siena fuori dall'eurolega]]></category>

		<category><![CDATA[Pini Gherson]]></category>

		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<category><![CDATA[siena fuoria dall'eurolega]]></category>

		<category><![CDATA[Simone Pianigiani]]></category>

		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>

		<category><![CDATA[top 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketcaffe.com/?p=10177</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;avventura Europea della Montepaschi Siena, si conclude anche il nostro sondaggio sulle cause dell&#8217;uscita prematura della corazzata toscana, da cui tutti noi ci aspettavamo molto di più.
Uno dei motivi a mio avviso principali, cioè la scarsa esperienza dello staff tecnico della Montepaschi rispetto ai vari senatori europei come Ettore Messina, Pini Gherson e Zelimir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketcaffe.com/finisce-leurolega-della-montepaschi-eccoi-vostri-motivi/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inutile vittoria per Siena</title>
		<link>http://www.basketcaffe.com/inutile-vittoria-per-siena</link>
		<comments>http://www.basketcaffe.com/inutile-vittoria-per-siena#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DavideFuma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Alan Anderson]]></category>

		<category><![CDATA[Asseco Prokom]]></category>

		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[Caja Laboral Vitoria]]></category>

		<category><![CDATA[Cibona Zagabria]]></category>

		<category><![CDATA[cska mosca]]></category>

		<category><![CDATA[david hawkins]]></category>

		<category><![CDATA[efes pilsen]]></category>

		<category><![CDATA[ettore messina]]></category>

		<category><![CDATA[eurolegue top 16]]></category>

		<category><![CDATA[final four Parigi 2010]]></category>

		<category><![CDATA[grecia]]></category>

		<category><![CDATA[Khimki Mosca]]></category>

		<category><![CDATA[maccabi tel aviv]]></category>

		<category><![CDATA[Maroussi BC]]></category>

		<category><![CDATA[Mirza Teletovic]]></category>

		<category><![CDATA[Montepaschi Siena]]></category>

		<category><![CDATA[Olympiacos]]></category>

		<category><![CDATA[Panathinaikos]]></category>

		<category><![CDATA[Partizan Belgrado]]></category>

		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<category><![CDATA[romain sato]]></category>

		<category><![CDATA[Sergio Llull]]></category>

		<category><![CDATA[siena]]></category>

		<category><![CDATA[unicaja malaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketcaffe.com/?p=10180</guid>
		<description><![CDATA[ Nell&#8217;ultimo turno di Top 16 di Eurolega versione 2009-2010, la Montepaschi batte 93-87 l&#8217;Efes Pilsen in una sfida inutile, visto che le due squadre erano già escluse matematicamaticamente. Nelle altre sei sfide della serata, al Khimki Mosca non è bastato superare 96-83 la corazzata Olympiacos per qualificarsi visto il contemporaneo successo del Caja Laboral [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketcaffe.com/inutile-vittoria-per-siena/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Basket a Mandorla - The Beast of Middle-East</title>
		<link>http://www.basketcaffe.com/basket-a-mandorla-the-beast-of-middle-east</link>
		<comments>http://www.basketcaffe.com/basket-a-mandorla-the-beast-of-middle-east#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guerrinho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campionati esteri]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Ahmad Ibrahim]]></category>

		<category><![CDATA[All-Freshman Team]]></category>

		<category><![CDATA[Anthony Ibrahim]]></category>

		<category><![CDATA[Arsalan KAZEMI]]></category>

		<category><![CDATA[Berkeley]]></category>

		<category><![CDATA[college USA]]></category>

		<category><![CDATA[criogenetica]]></category>

		<category><![CDATA[Fereidoun M. Esfandiary]]></category>

		<category><![CDATA[FM-2030]]></category>

		<category><![CDATA[Iran under 19 national basketball team]]></category>

		<category><![CDATA[Los Angeles City University]]></category>

		<category><![CDATA[Ncaa]]></category>

		<category><![CDATA[Olimpiadi di Londra]]></category>

		<category><![CDATA[Patterson High School]]></category>

		<category><![CDATA[Rice University]]></category>

		<category><![CDATA[transumanesimo]]></category>

		<category><![CDATA[Tudor Fieldhouse]]></category>

		<category><![CDATA[ucla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketcaffe.com/?p=10165</guid>
		<description><![CDATA[Questa settimana Basket a mandorla si sposta verso ovest per raccontare la storia di Arsalan Kazemi, il primo giocatore iraniano a giocare nella div. 1 del college USA.
Arsalan arriva negli USA nel 2008 grazie alla pubblicità del libanese Anthony Ibrahim (che di solito sponsorizza giocatori del Libano tra gli allenatori di college). Ibrahim infatti mostra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketcaffe.com/basket-a-mandorla-the-beast-of-middle-east/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova razza playmaker</title>
		<link>http://www.basketcaffe.com/la-nuova-razza-playmaker</link>
		<comments>http://www.basketcaffe.com/la-nuova-razza-playmaker#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fventu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NBA Basketball]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA["john wall"]]></category>

		<category><![CDATA[all star game]]></category>

		<category><![CDATA[basket]]></category>

		<category><![CDATA[campionato europei]]></category>

		<category><![CDATA[combo-guard]]></category>

		<category><![CDATA[deron williams]]></category>

		<category><![CDATA[Derrick Rose]]></category>

		<category><![CDATA[Isiah Thomas]]></category>

		<category><![CDATA[Kevin Johnson]]></category>

		<category><![CDATA[Lega]]></category>

		<category><![CDATA[Mark Jackson]]></category>

		<category><![CDATA[nuove regole su campi di gara]]></category>

		<category><![CDATA[playmaker]]></category>

		<category><![CDATA[premio di rookie dell'anno]]></category>

		<category><![CDATA[steve nash]]></category>

		<category><![CDATA[stockton]]></category>

		<category><![CDATA[Tyreke Evans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketcaffe.com/?p=10129</guid>
		<description><![CDATA[Il basket negli ultimi anni sta cambiando diventando sempre più fisico e meno tecnico, lo si vede sia nella NBA sia nei campionato europei, dove con sempre maggiore frequenza si trovano giocatori alti e grossi capaci di giocare anche i ruoli di guardia o di playmaker. Per forza di cose anche il modo di giocare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketcaffe.com/la-nuova-razza-playmaker/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Video della settimana - Oops, he did it again!!!</title>
		<link>http://www.basketcaffe.com/oops-he-did-it-again</link>
		<comments>http://www.basketcaffe.com/oops-he-did-it-again#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DavideFuma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NBA Basketball]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[ANDREA BARGNANI]]></category>

		<category><![CDATA[basket]]></category>

		<category><![CDATA[chris bosh]]></category>

		<category><![CDATA[kobe bryant]]></category>

		<category><![CDATA[Lega]]></category>

		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>

		<category><![CDATA[Orlando Magic]]></category>

		<category><![CDATA[Staples Center]]></category>

		<category><![CDATA[toronto raptors]]></category>

		<category><![CDATA[video della settimana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketcaffe.com/?p=10130</guid>
		<description><![CDATA[Dopo tre sconfitte consecutive ad Est, tocca ancora al vecchio Kobe salvare i Lakers dal quarto ko filato. Bryant ha infilato 14 dei suoi 32 finali nel quarto periodo, compreso il canestro partita per battere i Raptors di Bargnani e Belinelli. Dopo i canestri per battere Milwaukee, Miami, Sacramento, Boston e Memphis, la stella da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketcaffe.com/oops-he-did-it-again/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Protagonista inaspettato allo Staples Center</title>
		<link>http://www.basketcaffe.com/protagonista-inaspettato-allo-staples-center</link>
		<comments>http://www.basketcaffe.com/protagonista-inaspettato-allo-staples-center#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fventu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NBA Basketball]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Artest]]></category>

		<category><![CDATA[bargnani]]></category>

		<category><![CDATA[basket]]></category>

		<category><![CDATA[belinelli]]></category>

		<category><![CDATA[Bosh]]></category>

		<category><![CDATA[Bynum]]></category>

		<category><![CDATA[jose calderon]]></category>

		<category><![CDATA[kobe bryant]]></category>

		<category><![CDATA[Lakers]]></category>

		<category><![CDATA[Lapo Elkann]]></category>

		<category><![CDATA[Lega]]></category>

		<category><![CDATA[raptors]]></category>

		<category><![CDATA[Staples Center]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketcaffe.com/?p=10145</guid>
		<description><![CDATA[Nella gara dello Staples Center tra Lakers e Raptors i protagonisti non sono stati solamente Bargnani, Belinelli, Bosh, Bynum o Bryant. Tra gli spettatori c&#8217;era anche una conoscenza italiana arrivata a Los Angeles per gustarsi la partita: Lapo Elkann, che suo malgrado è stato protagonista di un episodio non troppo piacevole.
Quando mancava circa un minuto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketcaffe.com/protagonista-inaspettato-allo-staples-center/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ultima giornata di Top 16</title>
		<link>http://www.basketcaffe.com/ultima-giornata-di-top-16</link>
		<comments>http://www.basketcaffe.com/ultima-giornata-di-top-16#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.C.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[barcellona]]></category>

		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[caja laboral]]></category>

		<category><![CDATA[chi passa il turno in eurolega]]></category>

		<category><![CDATA[classifica]]></category>

		<category><![CDATA[Khimki Mosca]]></category>

		<category><![CDATA[maroussi]]></category>

		<category><![CDATA[Montepaschi Siena]]></category>

		<category><![CDATA[Olympiacos]]></category>

		<category><![CDATA[Panathinaikos]]></category>

		<category><![CDATA[Partizan Belgrado]]></category>

		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<category><![CDATA[sergio scariolo]]></category>

		<category><![CDATA[Top 16 di Eurolega]]></category>

		<category><![CDATA[ultima giornata top 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketcaffe.com/?p=10122</guid>
		<description><![CDATA[Questa sera, con l&#8217;ininfluente anticipo tra Cska Mosca e Zalgirs Kaunas inizia l&#8217;ultima giornata di Top 16 di Euroleague. Nel girone G, che domani si completerà con Prokom - Unicaja, è già tutto deciso: i russi di coach Pashutin passano come primi, mentre i Polacchi si qualificano al secondo posto.
Negli altri gruppi invece, regna ancora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketcaffe.com/ultima-giornata-di-top-16/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
